Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 0 | 1.162 | 65 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2222 | -- | 163 | 65 | Emissão em andamentoProgresso 0,17% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2223 | 0 | 382 | 65 | Emissão em andamentoProgresso 6,4% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 2224 | -- | 154 | 65 | Emissão em andamentoProgresso 5,08% | 20/04/2024, 11:41:21 | |
| 2225 | 0 | 1.196 | 65 | Emissão encerrada | 15/05/2024, 09:05:42 | |
| 2226 | -- | 1.155 | 65 | Emissão em andamentoProgresso 4,7% | 13/06/2024, 02:43:55 | |
| 2227 | -- | 675 | 65 | Emissão em andamentoProgresso 0,64% | 20/07/2024, 02:18:17 | |
| 2228 | -- | 152 | 65 | Emissão em andamentoProgresso 2,91% | 01/11/2024, 03:15:11 | |
| 2229 | -- | 157 | 65 | Emissão em andamentoProgresso 3,85% | 01/11/2024, 03:15:11 | |
| 2230 | 0 | 4.362 | 64 | Emissão em andamentoProgresso 13,36% | 20/04/2024, 20:31:08 | |
| 2231 | 0 | 130 | 64 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 23:36:30 | |
| 2232 | 0 | 769 | 64 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 06:00:42 | |
| 2233 | 0 | 2.620 | 64 | Emissão em andamentoProgresso 33,91% | 22/04/2024, 03:33:17 | |
| 2234 | -- | 500 | 64 | Emissão em andamentoProgresso 50,05% | 22/04/2024, 05:43:19 | |
| 2235 | 0 | 1.343 | 64 | Emissão em andamentoProgresso 1,24% | 25/04/2024, 07:08:24 | |
| 2236 | 0 | 1.105 | 64 | Emissão encerrada | 26/04/2024, 18:16:53 | |
| 2237 | 0 | 467 | 64 | Emissão encerrada | 27/04/2024, 01:53:39 | |
| 2238 | 0 | 447 | 64 | Oferta total fixa | 21/06/2024, 15:17:24 | |
| 2239 | $0,0002798 | 128 | 64 | Emissão em andamentoProgresso 12,47% | 04/08/2024, 05:18:14 | |
| 2240 | 0 | 261 | 64 | Emissão em andamentoProgresso 46,84% | 12/09/2024, 23:45:47 |















