Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | $0,001524 | 48.443 | 1.664 | Emissão em andamentoProgresso 0,04% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 222 | -- | 2.353 | 1.649 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 223 | $0,0006098 | 41.860 | 1.643 | Emissão em andamentoProgresso 66,47% | 21/08/2024, 03:30:32 | |
| 224 | 0 | 21.952 | 1.643 | Emissão em andamentoProgresso 69,48% | 26/10/2024, 22:53:52 | |
| 225 | $0,07615 | 10.691 | 1.641 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 18:01:17 | |
| 226 | -- | 4.019 | 1.628 | Emissão encerrada | 07/10/2025, 13:06:27 | |
| 227 | 0 | 112.063 | 1.617 | Emissão encerrada | 24/07/2024, 04:26:05 | |
| 228 | 0 | 4.540 | 1.613 | Emissão encerrada | 26/05/2024, 22:09:03 | |
| 229 | $0,003049 | 61.860 | 1.609 | Emissão encerrada | 21/06/2024, 08:49:30 | |
| 230 | $0,00000001372 | 55.561 | 1.601 | Emissão encerrada | 03/05/2024, 04:04:37 | |
| 231 | $0,0000006098 | 49.205 | 1.594 | Emissão em andamentoProgresso 99,91% | 03/07/2024, 11:11:38 | |
| 232 | $0,0001219 | 2.899 | 1.587 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 22:43:14 | |
| 233 | $0,0000404 | 52.015 | 1.575 | Emissão encerrada | 30/09/2024, 09:41:40 | |
| 234 | $0,0000991 | 104.270 | 1.574 | Emissão encerrada | 19/11/2024, 10:24:28 | |
| 235 | $0,001295 | 67.221 | 1.569 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 12:00:22 | |
| 236 | $0,00002668 | 82.013 | 1.568 | Emissão encerrada | 15/10/2024, 15:58:25 | |
| 237 | $0,00003049 | 43.850 | 1.559 | Emissão em andamentoProgresso 81,28% | 24/07/2024, 10:53:51 | |
| 238 | $0,00007623 | 111.112 | 1.544 | Emissão encerrada | 12/10/2024, 18:17:13 | |
| 239 | $0,0007544 | 8.964 | 1.531 | Emissão em andamentoProgresso 90,65% | 14/10/2024, 15:22:35 | |
| 240 | 0 | 511 | 1.528 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 06:00:42 |



















