Runes list
| # | Token | Price | Total txns | Holders | Mint status | Deploy time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | < $0,00000001 | 166.265 | 1.388 | Mint in-progressProgress 21,78% | 21/04/2024, 18.01.17 | |
| 262 | $0,00001382 | 111.285 | 1.382 | Mint closed | 19/11/2024, 01.22.39 | |
| 263 | $0,0006911 | 88.553 | 1.373 | Mint closed | 20/04/2024, 08.09.27 | |
| 264 | $0,03839 | 46.929 | 1.373 | Mint in-progressProgress 12,46% | 20/04/2024, 08.09.27 | |
| 265 | $0,02994 | 9.519 | 1.364 | Mint closed | 21/04/2024, 08.52.42 | |
| 266 | $0,0004515 | 6.164 | 1.342 | Mint in-progressProgress 95,41% | 25/09/2024, 14.55.32 | |
| 267 | $0,0002073 | 142.912 | 1.339 | Mint closed | 20/04/2024, 08.09.27 | |
| 268 | $0,007679 | 179.940 | 1.334 | Mint closed | 01/11/2024, 04.26.11 | |
| 269 | < $0,00000001 | 147.984 | 1.330 | Mint closed | 20/04/2024, 08.09.27 | |
| 270 | $0,00003839 | 10.942 | 1.330 | Mint in-progressProgress 95,4% | 28/07/2024, 13.20.05 | |
| 271 | $0,0001535 | 8.655 | 1.325 | Mint in-progressProgress 90,56% | 18/09/2024, 11.50.22 | |
| 272 | $0,0000007602 | 52.269 | 1.307 | Mint closed | 20/04/2024, 08.09.27 | |
| 273 | $0,00128 | 86.380 | 1.304 | Mint closed | 20/04/2024, 08.09.27 | |
| 274 | $0,4607 | 9.239 | 1.302 | Fixed total supply | 20/04/2024, 09.17.34 | |
| 275 | $0,00002211 | 42.298 | 1.291 | Mint closed | 05/02/2025, 05.38.04 | |
| 276 | $0,00005222 | 24.384 | 1.281 | Mint closed | 05/11/2024, 00.25.37 | |
| 277 | $0,003839 | 44.264 | 1.280 | Mint in-progressProgress 11,02% | 20/04/2024, 08.09.27 | |
| 278 | $0,0001459 | 15.541 | 1.279 | Mint closed | 20/04/2024, 14.51.36 | |
| 279 | $0,00002303 | 111.453 | 1.276 | Mint closed | 19/11/2024, 22.33.45 | |
| 280 | $0,00007679 | 16.097 | 1.268 | Mint in-progressProgress 23,52% | 22/12/2024, 18.51.18 |



















