ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | -- | 24 | 5 | ミント完了 | 2024/04/21 07:12:10 | |
| 6042 | -- | 15 | 5 | ミント進行中進捗状況 10.06% | 2024/04/21 08:21:31 | |
| 6043 | -- | 12 | 5 | ミント進行中進捗状況 47.64% | 2024/04/21 08:29:45 | |
| 6044 | 0 | 10 | 5 | ミント進行中進捗状況 0.11% | 2024/04/21 09:45:31 | |
| 6045 | -- | 14 | 5 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/21 09:57:08 | |
| 6046 | -- | 41 | 5 | ミント進行中進捗状況 20.11% | 2024/04/21 10:00:55 | |
| 6047 | -- | 11 | 5 | ミント進行中進捗状況 0.11% | 2024/04/21 10:34:12 | |
| 6048 | -- | 9 | 5 | ミント進行中進捗状況 2.12% | 2024/04/21 10:43:14 | |
| 6049 | -- | 5 | 5 | ミント進行中進捗状況 100% | 2024/04/21 11:39:29 | |
| 6050 | -- | 67 | 5 | ミント進行中進捗状況 0.19% | 2024/04/21 14:12:36 | |
| 6051 | -- | 6 | 5 | ミント進行中進捗状況 0.5% | 2024/04/21 14:15:06 | |
| 6052 | -- | 6 | 5 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/21 14:15:06 | |
| 6053 | -- | 6 | 5 | ミント進行中進捗状況 0.96% | 2024/04/21 14:16:13 | |
| 6054 | 0 | 6 | 5 | ミント完了 | 2024/04/21 16:10:53 | |
| 6055 | -- | 44 | 5 | ミント進行中進捗状況 1.21% | 2024/04/21 16:10:53 | |
| 6056 | -- | 5 | 5 | ミント進行中進捗状況 50.02% | 2024/04/21 16:55:24 | |
| 6057 | -- | 13 | 5 | ミント進行中進捗状況 16.68% | 2024/04/21 16:57:24 | |
| 6058 | -- | 65 | 5 | ミント進行中進捗状況 4.05% | 2024/04/21 16:57:24 | |
| 6059 | -- | 25 | 5 | ミント進行中進捗状況 9.2% | 2024/04/21 16:57:24 | |
| 6060 | 0 | 38,438 | 5 | ミント進行中進捗状況 2.8% | 2024/04/21 17:18:46 |














