Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7181 | -- | 75 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,17% | 07:05:35 11/12/2024 | |
| 7182 | -- | 120 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,79% | 23:45:42 12/12/2024 | |
| 7183 | -- | 13 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 15:02:59 16/12/2024 | |
| 7184 | -- | 16 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,92% | 20:18:32 17/12/2024 | |
| 7185 | -- | 10 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,34% | 13:16:56 20/12/2024 | |
| 7186 | -- | 13 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,05% | 14:12:28 20/12/2024 | |
| 7187 | 0 | 31 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,24% | 21:21:14 20/12/2024 | |
| 7188 | -- | 16 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,34% | 13:09:08 21/12/2024 | |
| 7189 | -- | 16 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,68% | 13:09:08 21/12/2024 | |
| 7190 | -- | 22 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,14% | 13:15:44 21/12/2024 | |
| 7191 | -- | 17 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 13:15:44 21/12/2024 | |
| 7192 | $2.303,71 | 11 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 08:41:22 23/12/2024 | |
| 7193 | -- | 16 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 9,55% | 07:44:28 24/12/2024 | |
| 7194 | -- | 6 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 50,62% | 21:59:47 24/12/2024 | |
| 7195 | -- | 5 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 48,7% | 16:24:03 25/12/2024 | |
| 7196 | -- | 12 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 23:42:56 27/12/2024 | |
| 7197 | -- | 14 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,02% | 00:11:11 28/12/2024 | |
| 7198 | -- | 14 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 26,21% | 04:43:53 29/12/2024 | |
| 7199 | -- | 40 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 20:17:39 30/12/2024 | |
| 7200 | -- | 74 | 4 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,65% | 02:04:07 31/12/2024 |















