ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | -- | 35 | 3 | ミント完了 | 2024/04/22 09:18:47 | |
| 7702 | -- | 10 | 3 | ミント進行中進捗状況 1.01% | 2024/04/22 11:01:56 | |
| 7703 | -- | 19 | 3 | ミント進行中進捗状況 5.06% | 2024/04/22 11:01:56 | |
| 7704 | -- | 527 | 3 | ミント進行中進捗状況 3.51% | 2024/04/22 11:39:02 | |
| 7705 | 0 | 75 | 3 | ミント進行中進捗状況 3.11% | 2024/04/22 11:58:17 | |
| 7706 | 0 | 13 | 3 | 固定供給 | 2024/04/22 12:06:15 | |
| 7707 | -- | 28 | 3 | ミント完了 | 2024/04/22 12:06:15 | |
| 7708 | -- | 4 | 3 | ミント進行中進捗状況 4.77% | 2024/04/22 12:06:15 | |
| 7709 | -- | 23 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.11% | 2024/04/22 12:20:08 | |
| 7710 | -- | 7 | 3 | ミント進行中進捗状況 2.06% | 2024/04/22 12:33:20 | |
| 7711 | 0 | 7 | 3 | ミント完了 | 2024/04/22 12:40:12 | |
| 7712 | -- | 5 | 3 | ミント進行中進捗状況 66.68% | 2024/04/22 12:40:12 | |
| 7713 | -- | 4 | 3 | ミント進行中進捗状況 3.05% | 2024/04/22 13:04:45 | |
| 7714 | 0 | 4 | 3 | ミント完了 | 2024/04/22 14:19:31 | |
| 7715 | -- | 3 | 3 | ミント進行中進捗状況 90% | 2024/04/22 15:13:02 | |
| 7716 | -- | 34 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/04/22 15:41:37 | |
| 7717 | -- | 51 | 3 | ミント進行中進捗状況 4.98% | 2024/04/22 15:47:02 | |
| 7718 | 0 | 12 | 3 | ミント進行中進捗状況 0.3% | 2024/04/22 16:29:17 | |
| 7719 | -- | 3 | 3 | ミント進行中進捗状況 24.03% | 2024/04/22 17:04:48 | |
| 7720 | 0 | 17 | 3 | ミント完了 | 2024/04/22 18:42:49 |














