Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | -- | 13 | 3 | 鑄造中進度 4.02% | 2025/01/21 15:41:03 | |
| 8662 | -- | 21 | 3 | 鑄造中進度 0.06% | 2025/01/22 04:33:06 | |
| 8663 | -- | 10 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2025/01/28 00:05:25 | |
| 8664 | -- | 10 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2025/01/30 21:58:59 | |
| 8665 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2025/01/31 12:48:35 | |
| 8666 | -- | 3 | 3 | 固定總量 | 2025/02/01 10:21:39 | |
| 8667 | -- | 5 | 3 | 鑄造中進度 1.81% | 2025/02/01 11:30:37 | |
| 8668 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2025/02/04 10:17:33 | |
| 8669 | -- | 5 | 3 | 固定總量 | 2025/02/04 22:58:24 | |
| 8670 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 99.02% | 2025/02/05 18:13:58 | |
| 8671 | -- | 2 | 3 | 固定總量 | 2025/02/06 02:53:59 | |
| 8672 | -- | 10 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2025/02/06 08:21:55 | |
| 8673 | -- | 10 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2025/02/07 13:55:20 | |
| 8674 | -- | 10 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2025/02/07 14:40:15 | |
| 8675 | -- | 10 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2025/02/08 10:57:43 | |
| 8676 | -- | 17 | 3 | 固定總量 | 2025/02/09 15:06:51 | |
| 8677 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 20.02% | 2025/02/10 08:53:20 | |
| 8678 | $4,815.535 | 10 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2025/02/11 09:01:58 | |
| 8679 | -- | 17 | 3 | 鑄造中進度 0.01% | 2025/02/11 14:15:52 | |
| 8680 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 60% | 2025/02/11 15:45:32 |













