Transactions volumineuses
413 678 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 23:00:24 | 1 | 2 | 0,86733451 | 0,00001587 | ||
29/04/2026 14:01:58 | 1 | 2 | 0,86717895 | 0,00000128 | ||
29/04/2026 14:55:57 | 1 | 2 | 0,86704705 | 0,00000426 | ||
29/04/2026 15:48:54 | 1 | 2 | 0,86698675 | 0,00000603 | ||
29/04/2026 16:59:35 | 1 | 2 | 0,86609972 | 0,00000526 | ||
29/04/2026 19:39:54 | 1 | 2 | 0,86606585 | 0,00000479 | ||
30/04/2026 08:17:54 | 1 | 2 | 0,86594962 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 01:06:40 | 3 | 146 | 0,86582642 | 0,00010034 | ||
30/04/2026 04:01:15 | 18 | 2 | 0,86581195 | 0,00015505 | ||
30/04/2026 09:32:41 | 1 | 2 | 0,86533276 | 0,00000144 | ||
29/04/2026 19:25:36 | 1 | 2 | 0,86508383 | 0,00000143 | ||
30/04/2026 08:17:54 | 500 | 1 | 0,8649283 | 0,00048876 | ||
29/04/2026 10:52:17 | 1 | 2 | 0,86480754 | 0,0000035 | ||
29/04/2026 22:26:46 | 1 | 2 | 0,86468785 | 0,00000322 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 2 | 0,86466731 | 0,00000282 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 1 | 2 | 0,86452812 | 0,00000476 | ||
29/04/2026 11:43:13 | 2 | 2 | 0,86451845 | 0,00000444 | ||
30/04/2026 08:34:34 | 1 | 2 | 0,8643517 | 0,00000153 | ||
30/04/2026 03:07:28 | 1 | 21 | 0,86434071 | 0,00003855 | ||
29/04/2026 22:16:57 | 1 | 8 | 0,86419764 | 0,00001559 |
