Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:41:52 | 1 | 2 | 0,00085 | 0,00000282 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 1 | 2 | 0,01525682 | 0,00000282 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 1 | 2 | 0,01789481 | 0,00000282 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 1 | 2 | 0,02053286 | 0,00000288 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 1 | 2 | 0,02185326 | 0,00000282 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 1 | 2 | 0,00010284 | 0,00000284 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 3 | 2 | 0,03700538 | 0,00000538 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 1 | 2 | 0,00166264 | 0,00000282 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 4 | 2 | 0,02346559 | 0,00001384 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 2 | 2 | 0,01131905 | 0,0000021 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 2 | 2 | 0,01173842 | 0,00000209 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 3 | 2 | 0,02316545 | 0,00000278 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 1 | 2 | 0,00109211 | 0,00000511 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 1 | 2 | 0,00007869 | 0,00000169 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 1 | 2 | 0,01541869 | 0,00000169 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 4 | 3 | 0,05016574 | 0,00000849 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 344 | 1 | 0,42519558 | 0,00046852 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 4 | 1 | 0,00198058 | 0,00000633 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 2 | 3 | 0,00027067 | 0,00000577 | ||
30/04/2026, 06:41:52 | 100 | 1 | 0,07609349 | 0,00013684 |
