Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000003 | 0,0000003 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000003 | 0,0000003 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000003 | 0,0000003 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000003 | 0,0000003 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000003 | 0,0000003 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000003 | 0,0000003 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000003 | 0,0000003 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000003 | 0,0000003 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000003 | 0,0000003 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,02248783 | 0,00000079 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 2 | 0,02078322 | 0,00000085 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 50 | 1 | 0,00002071 | 0,00002071 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00634258 | 0,00000152 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00062383 | 0,00000152 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00123695 | 0,00000152 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00038236 | 0,00000152 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00062596 | 0,00000152 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00655977 | 0,00000152 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00038284 | 0,00000152 | ||
22:24:55 20/05/2026 | 1 | 1 | 0,00039264 | 0,00000152 |
