交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 1 | 0.01980044 | 0.0000044 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.00065205 | 0.00000564 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.06150238 | 0.00000576 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 1 | 0.02199009 | 0.00000488 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.00410556 | 0.00000564 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.35000612 | 0.00000612 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.00004908 | 0.00000564 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 1 | 0.00514639 | 0.0000044 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 2 | 5 | 0.0000193 | 0.00001384 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.00465982 | 0.00000576 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.00133882 | 0.00000564 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 1 | 0.16919953 | 0.0000044 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.01129568 | 0.00000568 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.00029954 | 0.00000564 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.0005868 | 0.00000564 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.94149565 | 0.00000564 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.00596434 | 0.00000564 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 1 | 0.0070477 | 0.00000452 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 1 | 0.00634398 | 0.00000452 | ||
2026/04/30 02:45:17 | 1 | 2 | 0.0003058 | 0.0000058 |
