Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 1 | 0,80871271 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,00005691 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,06890722 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 1 | 0,01317025 | 0,00000339 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,01199867 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 22 | 9,27590283 | 0,00002412 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,00185023 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,00013423 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,00046747 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,00118322 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,00068886 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,0001544 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 1 | 0,00056 | 0,0000033 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 2 | 2 | 0,00544254 | 0,0000063 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,00014752 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 2 | 2 | 0,00141967 | 0,00001113 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 2 | 2 | 0,01777981 | 0,0000063 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,00035423 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 2 | 2 | 0,00521158 | 0,00000627 | ||
30/04/2026 07:29:49 | 1 | 2 | 0,46942276 | 0,00000423 |
