Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 1 | 0,00240076 | 0,000005 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 1 | 0,00202 | 0,000005 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 1 | 0,00211458 | 0,000005 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 1 | 0,11977617 | 0,000005 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 1 | 0,00337849 | 0,000005 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 1 | 0,00498853 | 0,000005 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 1 | 0,00166898 | 0,000005 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 2 | 1 | 0,00157974 | 0,00001129 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 2 | 0,00006799 | 0,00000482 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 2 | 0,00152139 | 0,00000482 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 4 | 0,02357677 | 0,00000925 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 2 | 0,00051182 | 0,00000643 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 2 | 0,00097825 | 0,00000643 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 2 | 0,00012014 | 0,00000643 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 2 | 0,00019781 | 0,00000643 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 2 | 0,00019601 | 0,00000643 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 2 | 0,00379576 | 0,00000643 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 2 | 0,00196485 | 0,00000643 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 2 | 0,00118153 | 0,00000643 | ||
16.05.2026, 00:58:27 | 1 | 2 | 0,00126982 | 0,00000643 |
