İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 1 | 0,00145623 | 0,00000099 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 1 | 0,00804292 | 0,00000113 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 1 | 0,00278053 | 0,0000011 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 1 | 0,01872197 | 0,00000113 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 1 | 0,02636705 | 0,0000011 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,0000347 | 0,00000141 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,00021723 | 0,00000153 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 1 | 0,00528814 | 0,0000011 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 2 | 2 | 0,01344335 | 0,0000021 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 1 | 0,00010606 | 0,0000011 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 2 | 2 | 0,01263758 | 0,00000209 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,00146272 | 0,00000141 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,00063303 | 0,00000141 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 1 | 0,00036512 | 0,0000011 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,3 | 0,00000141 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 1 | 0,00378434 | 0,00000113 | ||
30.04.2026 05:44:23 | 1 | 2 | 0,0014508 | 0,00000144 |
