Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 1 | 0,00157311 | 0,00000257 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 1 | 0,00157734 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00033242 | 0,00000504 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00584727 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00900322 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00900322 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00900322 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00900322 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 3 | 2 | 0,00900609 | 0,00000609 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,68390949 | 0,00000319 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00041323 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00054372 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,0004 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00421104 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,01653275 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,045554 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00013546 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00078255 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 04:45:08 | 1 | 2 | 0,00265109 | 0,00000322 |
