Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 1 | 0,0004523 | 0,00004704 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 6 | 0,00485894 | 0,00002226 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 5 | 0,00604706 | 0,00001685 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 3 | 0,0012562 | 0,00001238 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 5 | 0,00308306 | 0,00001404 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00329701 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00014536 | 0,00002627 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 3 | 0,0015741 | 0,00001032 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 2 | 2 | 0,00056686 | 0,00003736 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00189265 | 0,00003165 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 3 | 0,00255959 | 0,00001032 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 4 | 0,19917248 | 0,00000979 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 4 | 0,00310213 | 0,00000974 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 9 | 0,0207159 | 0,00003392 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 1 | 0,00104525 | 0,0000136 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00191489 | 0,00001294 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 4 | 0,49463847 | 0,00001765 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00999377 | 0,00006309 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 1 | 0,01 | 0,00000623 | ||
01.05.2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,02054214 | 0,00001214 |
