Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 2 | 0,16845569 | 0,00001136 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 1 | 0,00342568 | 0,0000088 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 1 | 0,00560213 | 0,00000904 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 1 | 0,01283685 | 0,0000088 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 1 | 0,00290999 | 0,0000088 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 1 | 0,04448704 | 0,00000904 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 2 | 1 | 0,03708231 | 0,00001424 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 2 | 0,00655598 | 0,00001128 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 1 | 0,00010496 | 0,00000976 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 1 | 0,0025847 | 0,0000088 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 1 | 0,00123659 | 0,0000088 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 2 | 0,0003383 | 0,00001128 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 2 | 0,00030276 | 0,00001128 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 2 | 0,00021152 | 0,00001152 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 1 | 0,01807765 | 0,0000088 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 2 | 2 | 0,00954443 | 0,00001672 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 2 | 0,00096673 | 0,00001152 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 2 | 0,00044079 | 0,00001128 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 1 | 0,00025415 | 0,00000888 | ||
01.05.2026, 03:38:11 | 1 | 2 | 0,0305951 | 0,00001128 |
