Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 13:22:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:34 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:31 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:25 | 2 | 1 973 | 153 735 0,39 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:22 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:19 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:16 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:13 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:07 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:04 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 13:22:01 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 |
