Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:08:00 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
16:07:57 28/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:07:54 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:07:51 28/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
16:07:48 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
16:07:45 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
16:07:42 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
16:07:39 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:07:36 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:07:33 28/04/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | 7 | ||
16:07:30 28/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
16:07:27 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:07:24 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
16:07:21 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
16:07:18 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:07:15 28/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
16:07:12 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
16:07:09 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:07:06 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16:07:03 28/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 |
