Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:19:15 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:19:12 29/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
04:19:09 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:19:06 29/04/2026 | 1 | 800 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:19:03 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:19:00 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:18:57 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:18:54 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:18:51 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:18:48 29/04/2026 | 2 | 858 | 42.000 0,11% | 7 | ||
04:18:45 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04:18:42 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:18:39 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:18:36 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:18:33 29/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
04:18:30 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:18:27 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
04:18:24 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:18:21 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:18:18 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
