Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 09:00:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:48 | 2 | 989 | 112.756 %0,29 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:45 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:42 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:30 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:21 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:18 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:12 | 1 | 922 | 43.104 %0,11 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:06 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 09:00:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 08:59:57 | 3 | 1.175 | 169.170 %0,43 | 7 |
