Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:48:00 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:47:57 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:47:54 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:47:51 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:47:48 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
22:47:45 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
22:47:42 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:47:39 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:47:36 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:47:33 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:47:30 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:47:27 10/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
22:47:24 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:47:21 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
22:47:18 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:47:15 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:47:12 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:47:09 10/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
22:47:06 10/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
22:47:03 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
