Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:44:06 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:44:03 10/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:44:00 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
22:43:57 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
22:43:54 10/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:43:51 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:43:48 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:43:45 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:43:42 10/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
22:43:39 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:43:36 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:43:33 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:43:30 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:43:27 10/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:43:24 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:43:21 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:43:18 10/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:43:15 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
22:43:12 10/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
22:43:09 10/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
