Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:20:55 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:43 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:33 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:31 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:21 | 2 | 2.089 | 165.439 0,56% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
29/04/2026, 23:20:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
