Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 23:45:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:25 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:23 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:17 | 2 | 1.085 | 90.384 0,31 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:15 | 2 | 1.605 | 266.018 0,89 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:11 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:09 | 3 | 1.521 | 122.292 0,41 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:45:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:44:59 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:44:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:44:55 | 2 | 1.083 | 97.611 0,33 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:44:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:44:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 23:44:49 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 |
