İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
transmit | 09.05.2026 02:46:23 | 0ETH | 0,00000533 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
IceCreamSwap | 09.05.2026 02:46:17 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 09.05.2026 02:46:11 | 0ETH | 0,00000097 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 09.05.2026 02:46:09 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:46:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09.05.2026 02:45:59 | 0ETH | 0ETH |
