Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 09:49:18 | 79 | 12.814.448 23,3% | 62,45 | 0,00080038 | 0,00008003 | ||
13/05/2026, 09:49:18 | 40 | 3.817.700 6,95% | 157,94 | 0,00060299 | 0,00006029 | ||
13/05/2026, 09:49:17 | 42 | 4.232.365 7,7% | 123,88 | 0,00052434 | 0,00005243 | ||
13/05/2026, 09:49:17 | 59 | 7.336.619 13,34% | 96,95 | 0,00071134 | 0,00007113 | ||
13/05/2026, 09:49:16 | 58 | 9.512.940 17,3% | 60,04 | 0,00057119 | 0,00005711 | ||
13/05/2026, 09:49:16 | 61 | 8.644.578 15,72% | 98,15 | 0,00084848 | 0,00008484 | ||
13/05/2026, 09:49:15 | 73 | 11.575.501 21,05% | 46,92 | 0,00054322 | 0,00005432 | ||
13/05/2026, 09:49:15 | 66 | 13.120.343 23,86% | 70,31 | 0,00092252 | 0,00009225 | ||
13/05/2026, 09:49:15 | 48 | 6.657.591 12,11% | 79,08 | 0,00052654 | 0,00005265 | ||
13/05/2026, 09:49:14 | 73 | 5.435.047 9,89% | 76,41 | 0,0004153 | 0,00004153 | ||
13/05/2026, 09:49:14 | 58 | 6.223.811 11,32% | 111,03 | 0,00069103 | 0,0000691 | ||
13/05/2026, 09:49:13 | 41 | 4.526.222 8,23% | 66,7 | 0,00030193 | 0,00003019 | ||
13/05/2026, 09:49:13 | 55 | 6.766.025 12,31% | 105,28 | 0,00071234 | 0,00007123 | ||
13/05/2026, 09:49:12 | 85 | 13.482.136 24,52% | 73,14 | 0,00098609 | 0,0000986 | ||
13/05/2026, 09:49:12 | 43 | 6.923.798 12,59% | 70,14 | 0,00048566 | 0,00004856 | ||
13/05/2026, 09:49:11 | 57 | 7.013.566 12,76% | 79,48 | 0,00055749 | 0,00005574 | ||
13/05/2026, 09:49:11 | 58 | 13.246.581 24,09% | 90,47 | 0,00119843 | 0,00011984 | ||
13/05/2026, 09:49:10 | 81 | 10.843.511 19,72% | 119,86 | 0,00129978 | 0,00012997 | ||
13/05/2026, 09:49:10 | 68 | 10.103.056 18,37% | 85,55 | 0,00086437 | 0,00008643 | ||
13/05/2026, 09:49:10 | 81 | 22.256.496 40,47% | 103,52 | 0,00230409 | 0,0002304 |
