區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 09:49:01 | 91 | 10,546,184 19.18% | 103.67 | 0.00109333 | 0.00010933 | ||
2026/05/13 09:49:01 | 71 | 7,240,740 13.17% | 1.04 | 0.00755642 | 0.00075564 | ||
2026/05/13 09:49:01 | 93 | 12,930,346 23.51% | 167.59 | 0.0021671 | 0.00021671 | ||
2026/05/13 09:49:00 | 74 | 11,713,255 21.3% | 73.57 | 0.00086175 | 0.00008617 | ||
2026/05/13 09:49:00 | 54 | 6,639,318 12.08% | 109.3 | 0.00072569 | 0.00007256 | ||
2026/05/13 09:48:59 | 54 | 7,721,104 14.04% | 81.85 | 0.00063199 | 0.00006319 | ||
2026/05/13 09:48:59 | 73 | 11,960,067 21.75% | 59.15 | 0.00070752 | 0.00007075 | ||
2026/05/13 09:48:58 | 58 | 8,267,024 15.04% | 100.85 | 0.0008338 | 0.00008338 | ||
2026/05/13 09:48:58 | 75 | 8,224,553 14.96% | 105.45 | 0.00086733 | 0.00008673 | ||
2026/05/13 09:48:57 | 62 | 6,546,050 11.91% | 203.89 | 0.00133468 | 0.00013346 | ||
2026/05/13 09:48:57 | 64 | 13,692,124 24.9% | 112.51 | 0.00154052 | 0.00015405 | ||
2026/05/13 09:48:56 | 53 | 6,278,109 11.42% | 63.53 | 0.00039889 | 0.00003988 | ||
2026/05/13 09:48:56 | 71 | 8,174,173 14.87% | 74.29 | 0.00060729 | 0.00006072 | ||
2026/05/13 09:48:56 | 51 | 6,116,102 11.13% | 667.33 | 0.00408147 | 0.00040814 | ||
2026/05/13 09:48:55 | 79 | 9,101,876 16.55% | 189.85 | 0.00172803 | 0.0001728 | ||
2026/05/13 09:48:55 | 66 | 8,642,807 15.72% | 134.12 | 0.00115919 | 0.00011591 | ||
2026/05/13 09:48:54 | 75 | 8,611,206 15.66% | 187.84 | 0.0016176 | 0.00016176 | ||
2026/05/13 09:48:54 | 64 | 9,861,506 17.94% | 55.68 | 0.00054914 | 0.00005491 | ||
2026/05/13 09:48:53 | 77 | 9,222,396 16.77% | 95.68 | 0.00088247 | 0.00008824 | ||
2026/05/13 09:48:53 | 60 | 7,514,952 13.67% | 94.83 | 0.0007127 | 0.00007127 |
