Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 11:52:36 | 61 | 7.233.400 13,16 % | 175,12 | 0,00126675 | 0,00012667 | ||
06.05.2026, 11:52:36 | 58 | 10.021.826 18,23 % | 70,43 | 0,00070591 | 0,00007059 | ||
06.05.2026, 11:52:35 | 83 | 10.246.216 18,63 % | 155,47 | 0,001593 | 0,0001593 | ||
06.05.2026, 11:52:35 | 56 | 5.657.923 10,29 % | 375,54 | 0,00212481 | 0,00021248 | ||
06.05.2026, 11:52:35 | 86 | 12.296.074 22,36 % | 371,95 | 0,00457357 | 0,00045735 | ||
06.05.2026, 11:52:34 | 83 | 7.852.418 14,28 % | 139,65 | 0,00109666 | 0,00010966 | ||
06.05.2026, 11:52:34 | 70 | 9.294.169 16,9 % | 99,95 | 0,00092901 | 0,0000929 | ||
06.05.2026, 11:52:33 | 58 | 9.593.312 17,45 % | 108,1 | 0,00103707 | 0,0001037 | ||
06.05.2026, 11:52:33 | 62 | 7.277.449 13,24 % | 78,55 | 0,00057168 | 0,00005716 | ||
06.05.2026, 11:52:32 | 104 | 9.133.635 16,61 % | 85,91 | 0,00078475 | 0,00007847 | ||
06.05.2026, 11:52:32 | 78 | 11.487.961 20,89 % | 227,73 | 0,00261622 | 0,00026162 | ||
06.05.2026, 11:52:31 | 79 | 11.998.323 21,82 % | 301,03 | 0,00361186 | 0,00036118 | ||
06.05.2026, 11:52:31 | 58 | 6.865.704 12,49 % | 245,67 | 0,00168676 | 0,00016867 | ||
06.05.2026, 11:52:30 | 116 | 9.532.802 17,34 % | 1,92 | 0,01837148 | 0,00183714 | ||
06.05.2026, 11:52:30 | 56 | 10.103.079 18,37 % | 90,3 | 0,00091231 | 0,00009123 | ||
06.05.2026, 11:52:30 | 89 | 11.237.823 20,44 % | 158,5 | 0,00178126 | 0,00017812 | ||
06.05.2026, 11:52:29 | 69 | 8.768.404 15,95 % | 185,23 | 0,00162417 | 0,00016241 | ||
06.05.2026, 11:52:29 | 86 | 9.884.283 17,98 % | 138,08 | 0,00136487 | 0,00013648 | ||
06.05.2026, 11:52:28 | 80 | 12.411.623 22,57 % | 78,57 | 0,0009752 | 0,00009752 | ||
06.05.2026, 11:52:28 | 72 | 8.492.984 15,45 % | 66,51 | 0,0005649 | 0,00005649 |
