Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:44:56 15/05/2026 | 46 | 3.516.873 6,4% | 0,146367 | 0,00051475 | 0,00005147 | ||
06:44:55 15/05/2026 | 53 | 6.805.182 12,38% | 0,073509 | 0,00050024 | 0,00005002 | ||
06:44:55 15/05/2026 | 37 | 7.428.839 13,51% | 0,08129 | 0,00060389 | 0,00006038 | ||
06:44:54 15/05/2026 | 42 | 6.259.359 11,39% | 0,094315 | 0,00059035 | 0,00005903 | ||
06:44:54 15/05/2026 | 39 | 11.666.224 21,22% | 0,061124 | 0,00071308 | 0,0000713 | ||
06:44:54 15/05/2026 | 45 | 5.068.838 9,22% | 0,095262 | 0,00048287 | 0,00004828 | ||
06:44:53 15/05/2026 | 54 | 7.669.784 13,95% | 0,09154 | 0,00070209 | 0,0000702 | ||
06:44:53 15/05/2026 | 90 | 10.916.080 19,85% | 0,088236 | 0,00096319 | 0,00009631 | ||
06:44:52 15/05/2026 | 62 | 9.558.625 17,38% | 0,319609 | 0,00305502 | 0,0003055 | ||
06:44:52 15/05/2026 | 62 | 7.531.133 13,7% | 0,076626 | 0,00057708 | 0,0000577 | ||
06:44:51 15/05/2026 | 55 | 6.493.678 11,81% | 0,143934 | 0,00093466 | 0,00009346 | ||
06:44:51 15/05/2026 | 48 | 4.790.818 8,72% | 0,161931 | 0,00077578 | 0,00007757 | ||
06:44:50 15/05/2026 | 51 | 10.010.431 18,21% | 0,068967 | 0,00069039 | 0,00006903 | ||
06:44:50 15/05/2026 | 46 | 6.524.945 11,87% | 0,063292 | 0,00041298 | 0,00004129 | ||
06:44:49 15/05/2026 | 39 | 5.488.140 9,98% | 0,078098 | 0,00042861 | 0,00004286 | ||
06:44:49 15/05/2026 | 41 | 13.809.189 25,11% | 0,077244 | 0,00106668 | 0,00010666 | ||
06:44:49 15/05/2026 | 52 | 6.475.700 11,78% | 0,05757 | 0,00037281 | 0,00003728 | ||
06:44:48 15/05/2026 | 42 | 6.591.084 11,99% | 0,176766 | 0,00116508 | 0,0001165 | ||
06:44:48 15/05/2026 | 39 | 6.351.685 11,55% | 0,065995 | 0,00041918 | 0,00004191 | ||
06:44:47 15/05/2026 | 43 | 5.407.240 9,84% | 0,090951 | 0,00049179 | 0,00004917 |
