區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 06:44:40 | 57 | 6,225,830 11.32% | 0.436954 | 0.0027204 | 0.00027204 | ||
2026/05/15 06:44:40 | 45 | 8,571,890 15.59% | 0.069457 | 0.00059538 | 0.00005953 | ||
2026/05/15 06:44:40 | 57 | 9,155,148 16.65% | 0.058874 | 0.000539 | 0.0000539 | ||
2026/05/15 06:44:39 | 57 | 16,600,169 30.19% | 0.096709 | 0.00160539 | 0.00016053 | ||
2026/05/15 06:44:39 | 65 | 7,386,790 13.44% | 0.108878 | 0.00080426 | 0.00008042 | ||
2026/05/15 06:44:38 | 51 | 5,884,360 10.7% | 0.123637 | 0.00072752 | 0.00007275 | ||
2026/05/15 06:44:38 | 58 | 11,020,945 20.04% | 0.085827 | 0.0009459 | 0.00009459 | ||
2026/05/15 06:44:37 | 57 | 7,280,525 13.24% | 0.08188 | 0.00059613 | 0.00005961 | ||
2026/05/15 06:44:37 | 58 | 8,232,183 14.97% | 0.111349 | 0.00091665 | 0.00009166 | ||
2026/05/15 06:44:36 | 48 | 8,485,227 15.43% | 0.159666 | 0.00135481 | 0.00013548 | ||
2026/05/15 06:44:36 | 35 | 3,975,414 7.23% | 0.129291 | 0.00051398 | 0.00005139 | ||
2026/05/15 06:44:36 | 57 | 8,006,139 14.56% | 0.160643 | 0.00128613 | 0.00012861 | ||
2026/05/15 06:44:35 | 59 | 6,076,046 11.05% | 0.621798 | 0.00377807 | 0.0003778 | ||
2026/05/15 06:44:35 | 48 | 8,427,157 15.33% | 0.075231 | 0.00063398 | 0.00006339 | ||
2026/05/15 06:44:34 | 38 | 16,966,570 30.85% | 0.073298 | 0.00124363 | 0.00012436 | ||
2026/05/15 06:44:34 | 40 | 6,492,518 11.81% | 0.06795 | 0.00044117 | 0.00004411 | ||
2026/05/15 06:44:33 | 64 | 6,655,163 12.11% | 0.152605 | 0.00101561 | 0.00010156 | ||
2026/05/15 06:44:33 | 47 | 6,295,745 11.45% | 0.150316 | 0.00094635 | 0.00009463 | ||
2026/05/15 06:44:32 | 60 | 16,300,326 29.64% | 0.060717 | 0.00098971 | 0.00009897 | ||
2026/05/15 06:44:32 | 59 | 6,961,070 12.66% | 0.13777 | 0.00095902 | 0.0000959 |
