ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 18:37:20 | 62 | 14,291,352 25.99% | 76.38 | 0.00109166 | 0.00010916 | ||
2026/05/03 18:37:20 | 64 | 8,657,055 15.75% | 237.41 | 0.0020553 | 0.00020553 | ||
2026/05/03 18:37:19 | 65 | 7,450,334 13.55% | 248.82 | 0.0018538 | 0.00018538 | ||
2026/05/03 18:37:19 | 71 | 7,001,456 12.73% | 241.86 | 0.00169337 | 0.00016933 | ||
2026/05/03 18:37:19 | 50 | 7,833,328 14.25% | 129.31 | 0.00101293 | 0.00010129 | ||
2026/05/03 18:37:18 | 76 | 10,893,559 19.81% | 336.99 | 0.00367109 | 0.0003671 | ||
2026/05/03 18:37:18 | 83 | 22,936,554 41.71% | 180.43 | 0.00413854 | 0.00041385 | ||
2026/05/03 18:37:17 | 78 | 11,817,536 21.49% | 138.57 | 0.00163766 | 0.00016376 | ||
2026/05/03 18:37:17 | 62 | 26,041,309 47.35% | 81.22 | 0.0021151 | 0.00021151 | ||
2026/05/03 18:37:16 | 80 | 15,097,809 27.46% | 326.34 | 0.00492714 | 0.00049271 | ||
2026/05/03 18:37:16 | 108 | 21,640,863 39.35% | 596.54 | 0.01290971 | 0.00129097 | ||
2026/05/03 18:37:15 | 63 | 16,895,725 30.72% | 86.02 | 0.00145342 | 0.00014534 | ||
2026/05/03 18:37:15 | 44 | 7,258,293 13.2% | 185.6 | 0.00134714 | 0.00013471 | ||
2026/05/03 18:37:15 | 70 | 14,705,658 26.74% | 91.3 | 0.0013427 | 0.00013427 | ||
2026/05/03 18:37:14 | 35 | 3,358,276 6.11% | 655.65 | 0.00220187 | 0.00022018 | ||
2026/05/03 18:37:14 | 59 | 19,711,502 35.84% | 104.78 | 0.00206556 | 0.00020655 | ||
2026/05/03 18:37:13 | 64 | 9,220,984 16.77% | 120.27 | 0.00110906 | 0.0001109 | ||
2026/05/03 18:37:13 | 102 | 9,692,262 17.63% | 391.71 | 0.00379662 | 0.00037966 | ||
2026/05/03 18:37:12 | 59 | 19,355,491 35.2% | 53.65 | 0.00103859 | 0.00010385 | ||
2026/05/03 18:37:12 | 54 | 9,754,738 17.74% | 95.33 | 0.00092991 | 0.00009299 |
