Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:14:19 03/05/2026 | 90 | 12.089.219 21,99% | 323,6 | 0,00391216 | 0,00039121 | ||
17:14:19 03/05/2026 | 106 | 13.624.294 24,78% | 145,15 | 0,0019776 | 0,00019776 | ||
17:14:18 03/05/2026 | 94 | 14.843.463 26,99% | 159,81 | 0,00237216 | 0,00023721 | ||
17:14:18 03/05/2026 | 71 | 10.301.438 18,73% | 624,08 | 0,00642894 | 0,00064289 | ||
17:14:17 03/05/2026 | 68 | 9.040.285 16,44% | 169,17 | 0,00152937 | 0,00015293 | ||
17:14:17 03/05/2026 | 92 | 10.938.429 19,89% | 846,12 | 0,00925529 | 0,00092552 | ||
17:14:16 03/05/2026 | 97 | 14.432.531 26,25% | 239,36 | 0,00345465 | 0,00034546 | ||
17:14:16 03/05/2026 | 106 | 18.332.869 33,34% | 337,03 | 0,00617886 | 0,00061788 | ||
17:14:16 03/05/2026 | 48 | 5.225.262 9,51% | 416,94 | 0,00217863 | 0,00021786 | ||
17:14:15 03/05/2026 | 93 | 14.186.292 25,8% | 545,73 | 0,00774201 | 0,0007742 | ||
17:14:15 03/05/2026 | 99 | 14.255.103 25,92% | 798,34 | 0,01138055 | 0,00113805 | ||
17:14:14 03/05/2026 | 73 | 11.485.824 20,89% | 697,47 | 0,00801112 | 0,00080111 | ||
17:14:14 03/05/2026 | 91 | 10.999.634 20% | 233,09 | 0,002564 | 0,0002564 | ||
17:14:13 03/05/2026 | 101 | 14.177.377 25,78% | 416,64 | 0,00590687 | 0,00059068 | ||
17:14:13 03/05/2026 | 71 | 8.925.016 16,23% | 761,85 | 0,00679952 | 0,00067995 | ||
17:14:12 03/05/2026 | 118 | 14.531.029 26,43% | 300,42 | 0,00436547 | 0,00043654 | ||
17:14:12 03/05/2026 | 60 | 7.014.119 12,76% | 489,07 | 0,00343044 | 0,00034304 | ||
17:14:12 03/05/2026 | 71 | 16.279.602 29,6% | 206,47 | 0,00336137 | 0,00033613 | ||
17:14:11 03/05/2026 | 65 | 11.951.684 21,74% | 94,69 | 0,00113171 | 0,00011317 | ||
17:14:11 03/05/2026 | 82 | 14.018.853 25,49% | 170,54 | 0,00239078 | 0,00023907 |
