Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026 14:08:31 | 97 | 9.076.496 %16,51 | 115,72 | 0,00105034 | 0,00010503 | ||
03.05.2026 14:08:30 | 86 | 12.208.986 %22,2 | 102,11 | 0,00124667 | 0,00012466 | ||
03.05.2026 14:08:30 | 57 | 29.337.260 %53,35 | 64,56 | 0,00189408 | 0,0001894 | ||
03.05.2026 14:08:29 | 54 | 6.524.737 %11,87 | 228,58 | 0,00149143 | 0,00014914 | ||
03.05.2026 14:08:29 | 83 | 11.189.166 %20,35 | 112,17 | 0,00125511 | 0,00012551 | ||
03.05.2026 14:08:28 | 90 | 13.948.968 %25,37 | 121,11 | 0,00168938 | 0,00016893 | ||
03.05.2026 14:08:28 | 86 | 10.180.988 %18,52 | 274,74 | 0,00279719 | 0,00027971 | ||
03.05.2026 14:08:27 | 48 | 20.785.314 %37,8 | 57,63 | 0,00119789 | 0,00011978 | ||
03.05.2026 14:08:27 | 58 | 7.318.491 %13,31 | 199,81 | 0,00146233 | 0,00014623 | ||
03.05.2026 14:08:26 | 80 | 11.019.145 %20,04 | 288,49 | 0,00317895 | 0,00031789 | ||
03.05.2026 14:08:26 | 83 | 9.502.302 %17,28 | 151,79 | 0,00144239 | 0,00014423 | ||
03.05.2026 14:08:26 | 73 | 8.425.151 %15,32 | 73,58 | 0,00061994 | 0,00006199 | ||
03.05.2026 14:08:25 | 63 | 15.936.593 %28,98 | 233,39 | 0,00371957 | 0,00037195 | ||
03.05.2026 14:08:25 | 63 | 13.309.800 %24,2 | 97,95 | 0,00130379 | 0,00013037 | ||
03.05.2026 14:08:24 | 60 | 8.134.285 %14,79 | 136,67 | 0,00111172 | 0,00011117 | ||
03.05.2026 14:08:24 | 61 | 6.881.828 %12,52 | 235,91 | 0,00162349 | 0,00016234 | ||
03.05.2026 14:08:23 | 64 | 7.768.608 %14,13 | 177,01 | 0,00137517 | 0,00013751 | ||
03.05.2026 14:08:23 | 64 | 15.683.751 %28,52 | 145,68 | 0,00228484 | 0,00022848 | ||
03.05.2026 14:08:22 | 67 | 10.086.088 %18,34 | 139,34 | 0,00140544 | 0,00014054 | ||
03.05.2026 14:08:22 | 78 | 10.111.583 %18,39 | 147,1 | 0,00148746 | 0,00014874 |
