Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 14:08:13 | 81 | 11.161.590 20,3% | 135,75 | 0,00151529 | 0,00015152 | ||
03/05/2026, 14:08:13 | 59 | 10.838.388 19,71% | 180,02 | 0,00195123 | 0,00019512 | ||
03/05/2026, 14:08:12 | 76 | 20.780.634 37,79% | 101,02 | 0,00209939 | 0,00020993 | ||
03/05/2026, 14:08:12 | 61 | 7.447.136 13,55% | 347,04 | 0,0025845 | 0,00025845 | ||
03/05/2026, 14:08:11 | 75 | 26.150.365 47,55% | 162,66 | 0,00425382 | 0,00042538 | ||
03/05/2026, 14:08:11 | 106 | 10.369.886 18,86% | 343,16 | 0,00355857 | 0,00035585 | ||
03/05/2026, 14:08:10 | 71 | 8.339.268 15,17% | 297,5 | 0,002481 | 0,0002481 | ||
03/05/2026, 14:08:10 | 70 | 16.359.603 29,75% | 220,38 | 0,00360548 | 0,00036054 | ||
03/05/2026, 14:08:09 | 64 | 13.488.696 24,53% | 214,73 | 0,00289653 | 0,00028965 | ||
03/05/2026, 14:08:09 | 71 | 10.299.794 18,73% | 130,65 | 0,00134577 | 0,00013457 | ||
03/05/2026, 14:08:08 | 70 | 9.215.239 16,76% | 151,35 | 0,00139476 | 0,00013947 | ||
03/05/2026, 14:08:08 | 84 | 12.233.490 22,25% | 104,36 | 0,00127675 | 0,00012767 | ||
03/05/2026, 14:08:08 | 85 | 19.427.222 35,33% | 98,79 | 0,00191935 | 0,00019193 | ||
03/05/2026, 14:08:07 | 83 | 11.521.204 20,95% | 317,27 | 0,0036554 | 0,00036554 | ||
03/05/2026, 14:08:07 | 83 | 11.828.482 21,51% | 79,77 | 0,00094358 | 0,00009435 | ||
03/05/2026, 14:08:06 | 82 | 10.768.881 19,58% | 105,52 | 0,00113634 | 0,00011363 | ||
03/05/2026, 14:08:06 | 95 | 13.404.715 24,38% | 91,13 | 0,00122165 | 0,00012216 | ||
03/05/2026, 14:08:05 | 107 | 25.622.736 46,59% | 127,38 | 0,00326401 | 0,0003264 | ||
03/05/2026, 14:08:05 | 102 | 11.535.529 20,98% | 131,93 | 0,00152192 | 0,00015219 | ||
03/05/2026, 14:08:04 | 83 | 16.873.664 30,68% | 63,71 | 0,00107505 | 0,0001075 |
