Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 00:16:33 | 107 | 12.013.813 21,85 % | 388,09 | 0,00466248 | 0,00046624 | ||
03.05.2026, 00:16:33 | 66 | 10.169.892 18,5 % | 222,31 | 0,00226095 | 0,00022609 | ||
03.05.2026, 00:16:32 | 92 | 17.232.065 31,34 % | 94,52 | 0,00162894 | 0,00016289 | ||
03.05.2026, 00:16:32 | 92 | 14.492.217 26,35 % | 193,03 | 0,00279744 | 0,00027974 | ||
03.05.2026, 00:16:31 | 87 | 10.352.938 18,83 % | 228,98 | 0,00237065 | 0,00023706 | ||
03.05.2026, 00:16:31 | 85 | 7.859.968 14,3 % | 276,81 | 0,00217573 | 0,00021757 | ||
03.05.2026, 00:16:31 | 82 | 9.914.982 18,03 % | 93,38 | 0,00092586 | 0,00009258 | ||
03.05.2026, 00:16:30 | 84 | 9.575.057 17,41 % | 448,77 | 0,004297 | 0,0004297 | ||
03.05.2026, 00:16:30 | 107 | 15.840.446 28,81 % | 116,6 | 0,00184712 | 0,00018471 | ||
03.05.2026, 00:16:29 | 71 | 10.726.986 19,51 % | 561,7 | 0,00602538 | 0,00060253 | ||
03.05.2026, 00:16:29 | 86 | 10.890.311 19,81 % | 206,38 | 0,00224756 | 0,00022475 | ||
03.05.2026, 00:16:28 | 71 | 9.857.824 17,93 % | 556,58 | 0,00548674 | 0,00054867 | ||
03.05.2026, 00:16:28 | 78 | 17.552.354 31,92 % | 114,58 | 0,00201122 | 0,00020112 | ||
03.05.2026, 00:16:27 | 74 | 9.617.836 17,49 % | 180,95 | 0,00174041 | 0,00017404 | ||
03.05.2026, 00:16:27 | 94 | 12.907.680 23,47 % | 153,67 | 0,00198358 | 0,00019835 | ||
03.05.2026, 00:16:27 | 119 | 11.975.758 21,78 % | 167,44 | 0,00200526 | 0,00020052 | ||
03.05.2026, 00:16:26 | 102 | 11.912.132 21,66 % | 292,46 | 0,00348384 | 0,00034838 | ||
03.05.2026, 00:16:26 | 112 | 11.868.338 21,58 % | 132,92 | 0,00157754 | 0,00015775 | ||
03.05.2026, 00:16:25 | 79 | 10.502.270 19,1 % | 127,07 | 0,00133458 | 0,00013345 | ||
03.05.2026, 00:16:25 | 70 | 15.319.121 27,86 % | 105,25 | 0,00161238 | 0,00016123 |
