ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 05:59:49 | 50 | 4,480,714 8.15% | 641.88 | 0.00287612 | 0.00028761 | ||
2026/04/30 05:59:49 | 50 | 6,244,083 11.36% | 110.83 | 0.00069205 | 0.0000692 | ||
2026/04/30 05:59:48 | 49 | 6,208,856 11.29% | 100.37 | 0.00062321 | 0.00006232 | ||
2026/04/30 05:59:48 | 45 | 8,579,096 15.6% | 155.19 | 0.00133147 | 0.00013314 | ||
2026/04/30 05:59:48 | 40 | 4,372,687 7.96% | 200.55 | 0.00087698 | 0.00008769 | ||
2026/04/30 05:59:47 | 72 | 4,063,298 7.39% | 1.13 | 0.00459582 | 0.00045958 | ||
2026/04/30 05:59:47 | 30 | 2,203,044 4.01% | 99.88 | 0.00022006 | 0.000022 | ||
2026/04/30 05:59:46 | 33 | 2,681,603 4.88% | 96.37 | 0.00025845 | 0.00002584 | ||
2026/04/30 05:59:46 | 36 | 4,056,738 7.38% | 66.13 | 0.00026828 | 0.00002682 | ||
2026/04/30 05:59:45 | 45 | 5,946,334 10.82% | 60.68 | 0.00036084 | 0.00003608 | ||
2026/04/30 05:59:45 | 103 | 8,058,901 14.66% | 77.29 | 0.00062292 | 0.00006229 | ||
2026/04/30 05:59:44 | 66 | 5,734,528 10.43% | 164.69 | 0.00094443 | 0.00009444 | ||
2026/04/30 05:59:44 | 58 | 7,996,808 14.54% | 137.32 | 0.00109814 | 0.00010981 | ||
2026/04/30 05:59:43 | 44 | 5,562,561 10.12% | 160.21 | 0.00089122 | 0.00008912 | ||
2026/04/30 05:59:43 | 41 | 3,655,754 6.65% | 371.34 | 0.00135754 | 0.00013575 | ||
2026/04/30 05:59:43 | 53 | 4,392,900 7.99% | 168.76 | 0.00074136 | 0.00007413 | ||
2026/04/30 05:59:42 | 29 | 3,372,903 6.14% | 185.82 | 0.00062676 | 0.00006267 | ||
2026/04/30 05:59:42 | 42 | 3,316,078 6.03% | 106.16 | 0.00035204 | 0.0000352 | ||
2026/04/30 05:59:41 | 40 | 4,669,768 8.5% | 94.2 | 0.00043991 | 0.00004399 | ||
2026/04/30 05:59:41 | 48 | 6,157,174 11.2% | 94.54 | 0.00058214 | 0.00005821 |
