Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 16:49:38 | 73 | 8 269 706 15,04 % | 373,88 | 0,0030919 | 0,00030919 | ||
02.05.2026, 16:49:37 | 67 | 7 810 335 14,21 % | 133,73 | 0,00104449 | 0,00010444 | ||
02.05.2026, 16:49:37 | 80 | 10 360 654 18,84 % | 117,48 | 0,0012172 | 0,00012172 | ||
02.05.2026, 16:49:37 | 88 | 7 699 607 14 % | 376,41 | 0,00289824 | 0,00028982 | ||
02.05.2026, 16:49:36 | 91 | 12 043 393 21,9 % | 60,47 | 0,00072827 | 0,00007282 | ||
02.05.2026, 16:49:36 | 90 | 9 615 946 17,49 % | 159,63 | 0,00153506 | 0,0001535 | ||
02.05.2026, 16:49:35 | 105 | 10 704 139 19,47 % | 311,39 | 0,00333325 | 0,00033332 | ||
02.05.2026, 16:49:35 | 87 | 9 945 146 18,09 % | 217,05 | 0,00215868 | 0,00021586 | ||
02.05.2026, 16:49:34 | 98 | 12 082 123 21,97 % | 64,79 | 0,0007828 | 0,00007828 | ||
02.05.2026, 16:49:34 | 88 | 28 729 037 52,24 % | 81,66 | 0,00234615 | 0,00023461 | ||
02.05.2026, 16:49:33 | 110 | 18 881 132 34,33 % | 158,58 | 0,00299427 | 0,00029942 | ||
02.05.2026, 16:49:33 | 74 | 8 620 476 15,68 % | 482 | 0,00415508 | 0,0004155 | ||
02.05.2026, 16:49:33 | 52 | 5 688 578 10,35 % | 121,04 | 0,00068856 | 0,00006885 | ||
02.05.2026, 16:49:32 | 72 | 8 619 688 15,68 % | 172 | 0,00148266 | 0,00014826 | ||
02.05.2026, 16:49:32 | 69 | 9 375 063 17,05 % | 109,67 | 0,00102817 | 0,00010281 | ||
02.05.2026, 16:49:31 | 94 | 9 247 536 16,82 % | 133,62 | 0,00123572 | 0,00012357 | ||
02.05.2026, 16:49:31 | 64 | 11 664 391 21,21 % | 133,33 | 0,00155524 | 0,00015552 | ||
02.05.2026, 16:49:30 | 64 | 9 260 765 16,84 % | 335,21 | 0,00310435 | 0,00031043 | ||
02.05.2026, 16:49:30 | 59 | 16 827 090 30,6 % | 82,84 | 0,00139404 | 0,0001394 | ||
02.05.2026, 16:49:29 | 76 | 13 477 695 24,51 % | 116,88 | 0,00157533 | 0,00015753 |
