ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:55:50 | 32 | 4,133,703 7.52% | 112.08 | 0.00046334 | 0.00004633 | ||
2026/04/30 04:55:49 | 44 | 4,069,023 7.4% | 138.46 | 0.00056343 | 0.00005634 | ||
2026/04/30 04:55:49 | 33 | 3,371,791 6.14% | 58.15 | 0.00019608 | 0.0000196 | ||
2026/04/30 04:55:48 | 60 | 5,662,582 10.3% | 69.99 | 0.00039637 | 0.00003963 | ||
2026/04/30 04:55:48 | 32 | 4,588,324 8.35% | 53.43 | 0.00024517 | 0.00002451 | ||
2026/04/30 04:55:48 | 50 | 4,951,823 9.01% | 49.53 | 0.00024529 | 0.00002452 | ||
2026/04/30 04:55:47 | 37 | 5,312,219 9.66% | 105.9 | 0.00056259 | 0.00005625 | ||
2026/04/30 04:55:47 | 47 | 4,251,321 7.73% | 104.5 | 0.00044429 | 0.00004442 | ||
2026/04/30 04:55:46 | 65 | 4,550,593 8.28% | 112.28 | 0.00051095 | 0.00005109 | ||
2026/04/30 04:55:46 | 36 | 3,230,932 5.88% | 112.31 | 0.00036286 | 0.00003628 | ||
2026/04/30 04:55:45 | 34 | 3,600,813 6.55% | 147.34 | 0.00053054 | 0.00005305 | ||
2026/04/30 04:55:45 | 59 | 6,114,198 11.12% | 123.85 | 0.0007573 | 0.00007573 | ||
2026/04/30 04:55:44 | 41 | 4,724,732 8.6% | 235.39 | 0.00111217 | 0.00011121 | ||
2026/04/30 04:55:44 | 47 | 6,105,557 11.11% | 197.46 | 0.00120565 | 0.00012056 | ||
2026/04/30 04:55:43 | 66 | 10,230,263 18.61% | 161.46 | 0.00165183 | 0.00016518 | ||
2026/04/30 04:55:43 | 61 | 7,355,877 13.38% | 3.93 | 0.02897987 | 0.00289798 | ||
2026/04/30 04:55:43 | 39 | 6,447,658 11.73% | 125.36 | 0.00080831 | 0.00008083 | ||
2026/04/30 04:55:42 | 50 | 6,155,402 11.2% | 72.71 | 0.00044761 | 0.00004476 | ||
2026/04/30 04:55:42 | 25 | 2,997,790 5.46% | 132.77 | 0.00039802 | 0.0000398 | ||
2026/04/30 04:55:41 | 29 | 3,344,063 6.09% | 76.89 | 0.00025714 | 0.00002571 |
