ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 07:30:19 | 51 | 9,000,962 16.37% | 70.55 | 0.00063508 | 0.0000635 | ||
2026/05/02 07:30:18 | 66 | 10,597,763 19.27% | 66.38 | 0.00070349 | 0.00007034 | ||
2026/05/02 07:30:18 | 59 | 11,724,429 21.32% | 74.36 | 0.00087192 | 0.00008719 | ||
2026/05/02 07:30:18 | 43 | 4,670,115 8.5% | 87.81 | 0.00041012 | 0.00004101 | ||
2026/05/02 07:30:17 | 33 | 4,598,174 8.37% | 94.34 | 0.00043382 | 0.00004338 | ||
2026/05/02 07:30:17 | 52 | 3,662,080 6.66% | 106.33 | 0.00038942 | 0.00003894 | ||
2026/05/02 07:30:16 | 43 | 5,231,097 9.52% | 221.44 | 0.00115841 | 0.00011584 | ||
2026/05/02 07:30:16 | 54 | 6,170,519 11.22% | 196.49 | 0.00121245 | 0.00012124 | ||
2026/05/02 07:30:15 | 33 | 5,198,808 9.46% | 130.44 | 0.00067815 | 0.00006781 | ||
2026/05/02 07:30:15 | 51 | 5,262,118 9.57% | 187.56 | 0.00098696 | 0.00009869 | ||
2026/05/02 07:30:14 | 49 | 6,366,453 11.58% | 111.56 | 0.00071029 | 0.00007102 | ||
2026/05/02 07:30:14 | 64 | 8,865,151 16.12% | 81.46 | 0.00072221 | 0.00007222 | ||
2026/05/02 07:30:13 | 47 | 6,290,827 11.44% | 64.19 | 0.00040381 | 0.00004038 | ||
2026/05/02 07:30:13 | 57 | 8,199,644 14.91% | 88.12 | 0.00072261 | 0.00007226 | ||
2026/05/02 07:30:13 | 62 | 8,029,061 14.6% | 101.79 | 0.00081734 | 0.00008173 | ||
2026/05/02 07:30:12 | 75 | 14,807,372 26.93% | 108.87 | 0.00161222 | 0.00016122 | ||
2026/05/02 07:30:12 | 62 | 12,915,185 23.49% | 71.05 | 0.00091765 | 0.00009176 | ||
2026/05/02 07:30:11 | 72 | 9,267,076 16.85% | 100.24 | 0.00092893 | 0.00009289 | ||
2026/05/02 07:30:11 | 47 | 4,749,129 8.64% | 103.35 | 0.00049086 | 0.00004908 | ||
2026/05/02 07:30:10 | 60 | 5,941,874 10.81% | 89.08 | 0.00052932 | 0.00005293 |
