区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 21:30:51 | 78 | 9,187,059 16.71% | 114.75 | 0.00105422 | 0.00010542 | ||
2026/05/02 21:30:50 | 92 | 11,445,486 20.81% | 139.12 | 0.0015924 | 0.00015924 | ||
2026/05/02 21:30:50 | 90 | 13,698,792 24.91% | 71.33 | 0.00097724 | 0.00009772 | ||
2026/05/02 21:30:49 | 65 | 7,095,079 12.91% | 175.82 | 0.00124752 | 0.00012475 | ||
2026/05/02 21:30:49 | 72 | 9,729,006 17.69% | 81.7 | 0.00079487 | 0.00007948 | ||
2026/05/02 21:30:48 | 97 | 10,937,609 19.89% | 349.65 | 0.00382434 | 0.00038243 | ||
2026/05/02 21:30:48 | 89 | 11,808,266 21.47% | 83.76 | 0.00098908 | 0.0000989 | ||
2026/05/02 21:30:47 | 77 | 10,018,756 18.22% | 108.47 | 0.00108676 | 0.00010867 | ||
2026/05/02 21:30:47 | 97 | 13,530,053 24.61% | 563.47 | 0.00762386 | 0.00076238 | ||
2026/05/02 21:30:47 | 85 | 10,180,206 18.51% | 112.6 | 0.0011463 | 0.00011463 | ||
2026/05/02 21:30:46 | 73 | 10,210,830 18.57% | 108.86 | 0.00111163 | 0.00011116 | ||
2026/05/02 21:30:46 | 93 | 12,184,264 22.16% | 91.91 | 0.00111989 | 0.00011198 | ||
2026/05/02 21:30:45 | 77 | 10,863,029 19.76% | 154.21 | 0.00167527 | 0.00016752 | ||
2026/05/02 21:30:45 | 80 | 8,209,783 14.93% | 146.36 | 0.00120165 | 0.00012016 | ||
2026/05/02 21:30:44 | 88 | 10,736,036 19.53% | 258.54 | 0.00277578 | 0.00027757 | ||
2026/05/02 21:30:44 | 110 | 11,673,982 21.23% | 528.58 | 0.00617074 | 0.00061707 | ||
2026/05/02 21:30:43 | 104 | 11,366,203 20.67% | 125.4 | 0.00142542 | 0.00014254 | ||
2026/05/02 21:30:43 | 70 | 12,565,179 22.85% | 110.63 | 0.00139015 | 0.00013901 | ||
2026/05/02 21:30:42 | 106 | 10,643,893 19.36% | 80.9 | 0.00086111 | 0.00008611 | ||
2026/05/02 21:30:42 | 92 | 6,990,838 12.72% | 103.54 | 0.00072386 | 0.00007238 |
