Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 06:42:51 | 70 | 10.250.450 %18,64 | 251 | 0,00257289 | 0,00025728 | ||
02.05.2026 06:42:50 | 33 | 3.952.653 %7,19 | 120,48 | 0,00047622 | 0,00004762 | ||
02.05.2026 06:42:50 | 46 | 4.951.956 %9,01 | 163,67 | 0,00081049 | 0,00008104 | ||
02.05.2026 06:42:50 | 51 | 8.602.093 %15,65 | 116,02 | 0,00099807 | 0,0000998 | ||
02.05.2026 06:42:49 | 34 | 7.008.391 %12,75 | 94,5 | 0,00066231 | 0,00006623 | ||
02.05.2026 06:42:49 | 51 | 10.614.665 %19,3 | 81,99 | 0,00087035 | 0,00008703 | ||
02.05.2026 06:42:48 | 51 | 5.745.606 %10,45 | 80,23 | 0,000461 | 0,0000461 | ||
02.05.2026 06:42:48 | 40 | 4.003.286 %7,28 | 121,04 | 0,00048457 | 0,00004845 | ||
02.05.2026 06:42:47 | 51 | 6.563.958 %11,94 | 124,26 | 0,00081565 | 0,00008156 | ||
02.05.2026 06:42:47 | 35 | 5.476.685 %9,96 | 88,29 | 0,00048354 | 0,00004835 | ||
02.05.2026 06:42:46 | 48 | 7.034.895 %12,8 | 104,78 | 0,00073716 | 0,00007371 | ||
02.05.2026 06:42:46 | 69 | 7.581.608 %13,79 | 429,03 | 0,00325275 | 0,00032527 | ||
02.05.2026 06:42:45 | 41 | 6.143.359 %11,17 | 463,33 | 0,00284642 | 0,00028464 | ||
02.05.2026 06:42:45 | 39 | 4.778.310 %8,69 | 73,47 | 0,00035107 | 0,0000351 | ||
02.05.2026 06:42:45 | 36 | 5.606.267 %10,2 | 90,75 | 0,00050878 | 0,00005087 | ||
02.05.2026 06:42:44 | 31 | 3.101.922 %5,64 | 142,54 | 0,00044215 | 0,00004421 | ||
02.05.2026 06:42:44 | 42 | 3.842.174 %6,99 | 155,64 | 0,000598 | 0,0000598 | ||
02.05.2026 06:42:43 | 36 | 3.577.284 %6,51 | 121,72 | 0,00043544 | 0,00004354 | ||
02.05.2026 06:42:43 | 44 | 6.547.832 %11,91 | 169,83 | 0,00111203 | 0,0001112 | ||
02.05.2026 06:42:42 | 32 | 6.396.381 %11,63 | 92,77 | 0,0005934 | 0,00005934 |
