Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:37:38 | 57 | 15.015.148 27,31 % | 77,45 | 0,00116306 | 0,0001163 | ||
30.04.2026, 02:37:38 | 77 | 9.801.523 17,83 % | 92,17 | 0,00090347 | 0,00009034 | ||
30.04.2026, 02:37:38 | 45 | 5.451.200 9,92 % | 103,78 | 0,00056574 | 0,00005657 | ||
30.04.2026, 02:37:37 | 62 | 7.570.457 13,77 % | 214,32 | 0,00162251 | 0,00016225 | ||
30.04.2026, 02:37:37 | 72 | 11.045.235 20,09 % | 174,41 | 0,00192649 | 0,00019264 | ||
30.04.2026, 02:37:36 | 105 | 16.458.341 29,93 % | 119,77 | 0,00197136 | 0,00019713 | ||
30.04.2026, 02:37:36 | 168 | 33.339.227 60,62 % | 133,93 | 0,00446532 | 0,00044653 | ||
30.04.2026, 02:37:35 | 211 | 28.762.743 52,3 % | 355,38 | 0,0102218 | 0,00102218 | ||
30.04.2026, 02:37:35 | 35 | 10.698.546 19,46 % | 3,64 | 0,03898588 | 0,00389858 | ||
30.04.2026, 02:37:34 | 113 | 15.931.192 28,97 % | 1,04 | 0,01660728 | 0,00166072 | ||
30.04.2026, 02:37:34 | 70 | 8.747.009 15,91 % | 198,41 | 0,00173551 | 0,00017355 | ||
30.04.2026, 02:37:33 | 57 | 6.220.564 11,32 % | 123,78 | 0,00077002 | 0,000077 | ||
30.04.2026, 02:37:33 | 88 | 9.208.053 16,75 % | 136,45 | 0,00125649 | 0,00012564 | ||
30.04.2026, 02:37:33 | 80 | 10.053.718 18,28 % | 528,41 | 0,00531253 | 0,00053125 | ||
30.04.2026, 02:37:32 | 58 | 7.397.188 13,45 % | 88,12 | 0,0006519 | 0,00006519 | ||
30.04.2026, 02:37:32 | 60 | 8.763.220 15,94 % | 70,12 | 0,00061453 | 0,00006145 | ||
30.04.2026, 02:37:31 | 52 | 5.513.006 10,03 % | 110,96 | 0,00061177 | 0,00006117 | ||
30.04.2026, 02:37:31 | 56 | 7.988.602 14,53 % | 60,47 | 0,00048313 | 0,00004831 | ||
30.04.2026, 02:37:30 | 57 | 6.396.497 11,63 % | 166,41 | 0,00106448 | 0,00010644 | ||
30.04.2026, 02:37:30 | 60 | 9.116.597 16,58 % | 101,62 | 0,00092647 | 0,00009264 |
