Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589 648 | 07/05/2026 13:56:33 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
57 | 07/05/2026 13:56:32 | 611 922 | -- | 0BNB | ||||
4 | 07/05/2026 13:56:30 | 21 000 | 3 | 0,00084785 | ||||
10 713 360 | 07/05/2026 13:56:28 | 207 128 | -- | 0,14999 | ||||
2 297 900 | 07/05/2026 13:56:27 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
8 | 07/05/2026 13:56:27 | 41 419 | -- | 0BNB | ||||
11 720 550 | 07/05/2026 13:56:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
26 409 040 | 07/05/2026 13:56:26 | 207 128 | -- | 0BNB | ||||
11 720 548 | 07/05/2026 13:56:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
4 218 | 07/05/2026 13:56:15 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 818 | 07/05/2026 13:56:15 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 720 542 | 07/05/2026 13:56:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
77 207 | 07/05/2026 13:55:50 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
40 283 | 07/05/2026 13:55:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 720 514 | 07/05/2026 13:54:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
119 302 | 07/05/2026 13:54:22 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
11 720 498 | 07/05/2026 13:53:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 720 495 | 07/05/2026 13:53:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
65 192 | 07/05/2026 13:53:28 | 2 712 781 | -- | < 0,00000001 | ||||
4 452 | 07/05/2026 13:53:28 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
