Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.062 | 20.05.2026 14:19:03 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.164 | 20.05.2026 14:19:03 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.668 | 20.05.2026 14:19:03 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
113.465 | 20.05.2026 14:19:00 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
217.576 | 20.05.2026 14:18:49 | 551.002 | -- | 0BNB | ||||
191.790 | 20.05.2026 14:18:20 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
191.790 | 20.05.2026 14:18:20 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
928.862 | 20.05.2026 14:18:16 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
191.788 | 20.05.2026 14:18:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
928.860 | 20.05.2026 14:17:42 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
191.778 | 20.05.2026 14:17:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
65.006 | 20.05.2026 14:17:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
65.002 | 20.05.2026 14:17:27 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
191.774 | 20.05.2026 14:17:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
191.771 | 20.05.2026 14:17:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
191.765 | 20.05.2026 14:17:08 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
191.757 | 20.05.2026 14:17:00 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
191.756 | 20.05.2026 14:16:59 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
191.749 | 20.05.2026 14:16:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
191.747 | 20.05.2026 14:16:56 | 600.000 | -- | 0BNB |
