Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.426 | 06:01:31 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
178.093 | 06:01:26 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
55.612 | 06:01:25 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.608 | 06:01:23 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.606 | 06:01:22 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.602 | 06:01:17 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.027.824 | 06:00:54 18/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
55.598 | 06:00:36 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.596 | 06:00:34 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.594 | 06:00:27 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
55.592 | 06:00:26 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.090 | 06:00:22 18/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
34.317 | 06:00:19 18/05/2026 | 8.876.509 | -- | 0BNB | ||||
34.322 | 06:00:19 18/05/2026 | 8.044.477 | -- | 0BNB | ||||
889.841 | 06:00:11 18/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
55.587 | 06:00:10 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.516.277 | 06:00:04 18/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
84.284 | 06:00:04 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
129.638 | 05:59:47 18/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
181.626 | 05:57:57 18/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
