Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00001064 | |||||
transfer | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0x0169f748 | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000265 | |||||
transfer | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0x10d2fa47 | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00001293 | |||||
transfer | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
execute | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000666 | |||||
transfer | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
BNB transfer | 03/05/2026, 21:09:00 | 0.00093868 | 0.00000105 | |||||
0x048a9b94 | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000311 | |||||
0x7300cabc | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000481 | |||||
0x10d2fa47 | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00001094 | |||||
transfer | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
transfer | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000257 | |||||
0xeb9425e1 | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000764 | |||||
removeLiquidity | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00001509 | |||||
0xeb9425e1 | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
transfer | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.00000233 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 21:09:00 | < 0.00000001 | 0.00002586 | |||||
0xeb9425e1 | 03/05/2026, 21:09:00 | 0BNB | 0.0000067 |
