トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80298ee2 | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.0000083 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00001378 | |||||
0xd6144333 | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00001621 | |||||
0x1417924f | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00000814 | |||||
0xc0935e2e | 2026/05/05 01:41:00 | 0.00000045 | 0.00001451 | |||||
0xc0935e2e | 2026/05/05 01:41:00 | 0.00002839 | 0.0000113 | |||||
0x1417924f | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00000681 | |||||
0x27772d13 | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00004387 | |||||
sell | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00000882 | |||||
BNB transfer | 2026/05/05 01:41:00 | 0.00009999 | 0.00000105 | |||||
sell | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00000767 | |||||
0x42e3dcf3 | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00000762 | |||||
0x0c7794a2 | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x0286bb94 | 2026/05/05 01:41:00 | < 0.00000001 | 0.00000734 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00004316 | |||||
0x0ec52ef0 | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00000549 | |||||
sell | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00000716 | |||||
0x6aebdc68 | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00001307 | |||||
buy | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00001025 | |||||
buy | 2026/05/05 01:41:00 | 0BNB | 0.00000843 |
