Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.00000304 | |||||
0x6a00fb8b | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
exactOutputSingle | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.0000071 | |||||
BNB transfer | 11/05/2026, 05:41:01 | 1.77499159 | 0.00000126 | |||||
BNB transfer | 11/05/2026, 05:41:01 | 0.00001 | 0.00000315 | |||||
BNB transfer | 11/05/2026, 05:41:01 | 0.66728552 | 0.00000126 | |||||
transferWithAuthorization | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.00000449 | |||||
BNB transfer | 11/05/2026, 05:41:01 | 0.27858394 | 0.00000126 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.00001763 | |||||
0x5c4bb900 | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.00000353 | |||||
dagSwapByOrderId | 11/05/2026, 05:41:01 | 0.002 | 0.00001644 | |||||
claimAvailable | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.00001004 | |||||
exactInputSingle | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.000006 | |||||
0x5638f1f3 | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.00000573 | |||||
depositTo | 11/05/2026, 05:41:01 | 0.00101938 | 0.00000142 | |||||
exactInputSingle | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.00000678 | |||||
0xeb9425e1 | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.00000194 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.00000791 | |||||
0x566dd467 | 11/05/2026, 05:41:01 | 0.00000186 | 0.00000879 | |||||
transfer | 11/05/2026, 05:41:01 | 0BNB | 0.00000226 |
