Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000624 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000582 | |||||
transfer | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0x00008f15 | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000265 | |||||
transfer | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000256 | |||||
0x40140a31 | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000682 | |||||
exactInputSingle | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000671 | |||||
BNB transfer | 05:52:43 30/04/2026 | 0,00000163 | 0,00000115 | |||||
0xeb9425e1 | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000184 | |||||
exactOutputSingle | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,0000071 | |||||
0xeb9425e1 | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0x69f27dc9 | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
transfer | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000163 | |||||
transfer | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000163 | |||||
claimRewards | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
swapExactTokensForETH | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000643 | |||||
0x7300cabc | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000169 | |||||
transfer | 05:52:43 30/04/2026 | 0BNB | 0,00000189 |
